|
| 24 февраля 09: |
| 13:42 | Дайджест европейской прессы за 24 февраля 2009 года |
| 13:40 | На российском рынке акций торговая сессия началась снижением ведущих индексов |
| 13:16 | S&P: На Россию положительно влияет меньшая открытость экономики |
| 13:06 | Власти Великобритании отказали в помощи компании Дерипаски |
| 12:54 | Авен опроверг заявления о готовности стать премьером Латвии |
| 12:44 | На западе Москвы автомобиль врезался в людей на остановке, есть раненые |
| 12:27 | Австралийские регуляторы заинтересовались инвестициями китайских компаний |
| 12:15 | AIG грозит банкротство |
| 12:12 | Premarket: Внешний фон для российского рынка не слишком располагает к покупкам |
| 12:03 | Японский рынок акций закрылся снижением Nikkei и Topix |
| 11:52 | КНДР объявила о намерении запустить спутник |
| 11:46 | Иена падает по отношению к доллару до самой низкой отметки за 12 недель |
| 11:37 | Цены на нефть продолжают падать |
| 11:27 | На нашем сайте вышел обзор российской прессы |
| 09:00 | Экономический календарь: 24 февраля 2009 |
| 06:18 | ЕС договаривается о финансировании соседей России |
| 05:25 | Индия планирует войти в клуб космических держав |
| 04:52 | JPMorgan Chase снизил дивиденды на 87% |
| 04:48 | Индекс Dow Jones упал до минимальной отметки с 1997 года |
| 04:35 | AmEx заплатит владельцам кредитных карт за закрытие счетов |
| 04:33 | Антикризисный пакет Еврокомиссии не устроил Германию |
| 04:09 | Фондовые рынки стран Латинской Америки упали |
| 03:26 | Центральная Европа поднялась на защиту своих валют |
| 03:19 | Американские фондовые индексы обвалились |
| 02:23 | Цена на нефть снизилась вслед за акциями |
| 02:21 | Акциям на торгах в Европе не удалось удержаться на положительной территории |
| 02:20 | Ведущие американские экономисты считают спасение банков ненужным |
| 02:19 | Цена на золото отступила от отметки $1000 за унцию |
| 00:28 | Правительство определило список "народных автомобилей" |
| 00:26 | Торги в Европе завершись снижением котировок акций |
| 00:05 | AT & T потратит в этом году $1 млрд. на расширение глобальной сети |
| 23 февраля 09: |
| 23:59 | Total не торопится подписывать соглашение на $5 млрд. по "Южному Парсу" |
| 23:40 | Опрос: Большинство американцев тревожит нынешнее состояние своей страны |
| 23:26 | De Beers закроет крупнейшие в мире алмазные шахты |
| 23:09 | Внешэкономбанк выделит Казахстану $3 млрд. в виде кредита |
| 22:49 | Центробанки Польши, Чехии и Венгрии ополчились против евро |
| 22:32 | Главы Минфинов стран АТР решали как бороться с кризисом |
| 22:10 | Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в январе вырос |
| 13:30 | Японский банк SFCG подал прошение о защите от банкротства |
| 13:07 | Японский Topix упал до 25-летнего минимума |
| 12:51 | Дерипаска намерен решить свои финансовые проблемы без помощи государства |
| 12:09 | "Миллионер из трущоб" взял "Оскара" в номинации "Лучший фильм" |
| 09:00 | Экономический календарь: 23 февраля 2009 |
| 06:06 | Китай собирается скупать иностранные нефтяные компании |
| 05:45 | Европейцы винят в кризисе центробанки |
| 05:12 | FT: Внешний долг российских компаний пугает западных кредиторов |
| 04:04 | МВФ слишком мал, чтобы помочь Восточной Европе |
| 02:17 | Обама обещает вдвое уменьшить дефицит бюджета к концу первого срока |
| 22 февраля 09: |
| 21:08 | Германия и США хотят спасти Opel |
| 20:59 | UBS отвергает обвинения руководства по налоговому делу |
| 20:44 | G-20 выступает за жесткое регулирование и открытость |
| 20:31 | Shell не будет сокращать инвестиции из-за падения цен на нефть |
| 20:09 | У принца Гарри новая подруга |
| 19:10 | Русал хочет договориться с банками о рестуруктуризации долгов в марте 2009 года |
| 19:01 | Минобороны РФ готово разместить "Искандеры" в Калининградской области |
| 18:56 | Новая военная доктрина России будет утверждена к концу 2009 года |
| 17:30 | Еврокомиссия введет ограничения на размеры премиальных для банковских служащих |
| 17:14 | Yahoo объявит о реорганизации менеджмента на следующей неделе |
| 16:26 | Банки США пройдут стресс-тест для определения потребностей в помощи |
| 15:11 | В Туле ограбили банк |
| 14:52 | Число жертв взрыва на шахте в КНР возросло до 73 человек |
| 14:48 | Пэрис Хилтон названа худшей актрисой 2008 года |
| 13:53 | США готовятся к переброске войск в Афганистан |
| 13:49 | Взрыв на угольной шахте в Китае: погибли 44 человека |
| 21 февраля 09: |
| 20:54 | Россия готова повысить пошлину на импорт молочной продукции из Евросоюза |
| 20:40 | RBS может сократить до 20 тыс. рабочих мест |
| 20:12 | ING пересматривает свой бизнес в США |
| 19:45 | Обама призывает Минфин сокращать налоги |
| 18:18 | Итальянский президентский дворец сократил расходы на 2009 год на 6 млн. евро |
| 17:47 | Во Франции арестован лидер ЭТА |
| 17:08 | Джордж Сорос не видит дна кризиса |
| 16:57 | Enel получил контроль над Endesa |
| 15:57 | "Оскар" теряет рекламодателей |
| 15:49 | За отставку премьер-министра Таро Асо высказались 71% японцев |
| 14:59 | В Словакии остановлен завод Volkswagen |
| 14:52 | Первый визит Госсекретаря - США определились с внешнеполитическими приоритетами |
| 14:21 | Sharp договаривается с китайской SVA о СП по производству ЖК-мониторов в Китае |
| 13:51 | Студентов задержат в вузах |
| 13:11 | Японский концерн Komatsu сократит 2 тыс. рабочих мест на заводах в США и Европе |
| 07:18 | Time: Март станет поворотным моментом рецессии в США |
| 04:57 | Большинство россиян - за увеличение военных расходов |
| 04:10 | Рынок акций США понес тяжелые потери по итогам недели |
| 03:57 | Еврокомиссия боится дискриминации в итальянском автопроме |
| 03:54 | Золото пробило психологический барьер $1000 за унцию |
| 03:53 | Американские фондовые индексы упали |
| 03:04 | В банковском секторе США грядет волна банкротств |
| 02:46 | Цена на нефть немного снизилась |
| 02:40 | Цена на золото закрылась выше $1000 за унцию |
| 02:14 | Рецессия в Британии может затянуться на 10 лет |
| 02:12 | Польша меняет злотый на евро. Первый шаг на пути в еврозону сделан |
| 01:14 | Туркмения потратит $100 млн. на покупку “Камазов” |
| 01:02 | Белоруссии удалось восстановить свои золотовалютные резервы |
| 00:38 | Торги в Европе завершись падением котировок акций |
| 20 февраля 09: |
| 22:39 | Приметы: тонет в море "Новая Звезда" - к проблемам в отношениях Москвы и Пекина |
| 22:16 | Прибыль американского ритейлера Lowe’s в IV квартале упала на 60% |
| 22:12 | Российский рынок акций закрылся в минусе |
| 22:10 | Подозреваемый в мошенничестве миллиардер Стэнфорд владел авиапарком и замком |
| 21:50 | Экономический кризис отправил правительство Латвии в отставку |
| 21:47 | 23 февраля российские биржи работать не будут |
| 21:42 | Royal Bank of Scotland намерен избавиться от своих азиатских подразделений |
| 21:38 | Зарубежные страховые компании продают подразделения на Тайване |
| 21:32 | De Beers привлечет от акционеров $500 млн. |
| 21:29 | S&P снизило прогноз рейтинга российского ритейлера X5 до "негативного" |
| 21:28 | Индекс деловой уверенности Франции упал в феврале до рекордно низкого уровня |
| 21:20 | Цена на золото взлетела выше $1000 за унцию на фоне бегства инвесторов от рисков |
| 12:35 | Premarket: Внешний фон для российского рынка не слишком благоприятен. |
| 12:32 | На юге Китае горит 25-этажный небоскреб |
| 12:17 | МДМ-банк будет присоединен к Урса-банку |
| 12:13 | На нашем сайте опубликован обзор российской прессы |
| 12:04 | Японский рынок акций закрылся снижением Nikkei и Topix |
| 12:02 | Цены на нефть демонстрируют снижение |
| 12:00 | Экономический календарь: 20 февраля 2009 |
| 11:32 | Китай сделал очередное срочное представление РФ по поводу крушения New Star |
| 11:10 | Сотрудники Русала, взятые в заложники а Нигерии, освобождены и скоро будут дома |
| 05:56 | Anglo American продала 20% своей доли в Anglogold Ashanti |
| 04:41 | Чиновник ФРС обещает США экономический рост в этом году |
| 04:34 | Индекс Dow Jones упал до шестилетнего минимума |
| 03:45 | Saab оказалась на грани банкротства |
| 03:33 | На рынке нефти произошел стремительный рост котировок фьючерсов |
| 03:32 | Американские фондовые индексы упали |
| 02:56 | Блумберг поможет безработным банкирам создавать старт-апы в Нью-Йорке |
| 02:11 | Золото немного подешевело после бурного роста накануне |
| 02:10 | Банк Англии готовится к печатанию денег |
| 01:59 | Корпоративные отчеты оказали поддержку европейским рынкам акций |
| 01:56 | Цена на нефть взлетела из-за сокращения запасов в США |
| 01:02 | В США открылось представительство по продаже SuperJet 100 |
| 00:42 | Торги в Европе завершись ростом котировок акций |
| 19 февраля 09: |
| 22:45 | Известный азербайджанский новостной сайт неожиданно закрылся |
| 22:24 | Российский рынок акций вырос впервые за неделю |
| 22:06 | Пентагон хочет сохранить авиабазу в Киргизии, но не любой ценой |
| 21:58 | Индекс опережающих индикаторов CШA вырос в январе на 0,4% |
| 21:58 | Gucci переживает экономический кризис лучше, чем прогнозировалось |
| 21:40 | Fitch может понизить кредитный рейтинг Казахстана |
| 21:34 | ЕС предложил Белоруссии восстановить нормальные отношения |
| 21:25 | Иранское руководство ждет изменений в политике США и предлагает разоружение |
| 21:03 | Самолеты, построенные на Западе, в 2008г. унесли жизни 500 человек |
| 21:01 | Рынок акций США открылся ростом, проигнорировав негативную статистику |
| 13:47 | Российский рынок акций открылся повышением ведущих индексов |
| 13:34 | ФРС США ожидает в 2009г. снижения ВВП до 2,5% и роста безработица до 9% |
| 13:25 | "Балтика" в 2008г. показала стабильные финансовые результаты |
| 13:17 | Росстат: в прошлом месяце количество безработных возросло до 6,1 млн. человек |
| 13:02 | Подавший в отставку глава минфина Японии, возможно, действительно был пьян в Риме |
| 12:47 | НР понизила на $14 млрд. прогноз по выручке на текущий финансовый год |
| 12:45 | Daily Telegraph: ЕС пытается предотвратить кризис в банковской системе Австрии |
| 12:29 | Premarket: На открытии российского рынка акций ожидается снижение индексов |
| 12:05 | Японский рынок акций закрылся повышением и Nikkei, и Topix на 0,31% |
| 12:03 | Цены на нефть демонстрируют незначительный рост |
| 11:59 | Евро укрепляется в ожидании поддержки со стороны Германии |
| 11:40 | Россия и Грузия договорились о мерах по предотвращению конфликтов |
| 11:39 | Грузия отправит около 200 военнослужащих в Афганистан |
| 11:26 | Россия призывает к пересмотру евроатлантической системы безопасности |
| 11:22 | Европа готов сотрудничать с Беларусью, но требует новых уступок |
| 10:39 | Renault потерял на АвтоВАЗ 117 млн. евро |
| 10:01 | Минфин хочет сократить 21% уже принятых расходов бюджета-2009 |
| 07:00 | Экономический календарь: 19 февраля 2009 |
| 05:43 | Экономика Тайваня скатилась в рецессию |
| 05:25 | ФРС начала публикацию долгосрочных экономических прогнозов |
| 04:23 | Телекоммуникационной отрасли вредит "активность регуляторов" |
| 04:06 | Торги в США завершились без значительных изменений |
| 03:38 | Италия хочет пригласить Иран на переговоры G8 |
| 03:34 | Инвесторы в панике: рост стоимости золота не останавливается |
| 03:16 | Американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено |
| 03:05 | Цена на нефть снизилась второй день подряд |
| 02:39 | Спасение британских банков грозит стране понижением рейтинга |
| 01:55 | Европейские биржи третий день подряд закрылись в минусе |
| 01:52 | Цена на золото снова выросла |
| 01:13 | Кризис докатился до итальянских модельеров |
| 00:19 | Торги в Европе завершись снижением котировок акций |
| 18 февраля 09: |
| 22:44 | Альфа-банк предъявил иск к РБК на $41,8 млн. |
| 22:33 | Российский рынок акций закрылся в минусе |
| 22:10 | Китайские PetroChina и Sinopec выиграют от нефтяного соглашения с Россией |
| 22:07 | Oxford Analytica: Кризис может сократить неравенство между российскими регионами |
| 21:46 | Рынок акций США открылся ростом, однако быстро ушел в минус |
| 21:30 | План Обамы спасет 9 млн. американских семей от выселения |
| 21:14 | Исправление: Новым замминистром сельского хозяйства назначен Александр Черногоров |
| 21:07 | Жилищный план Обамы сократит выплаты по ипотеке и остановит выселения |
| 21:04 | Экс глава TNK-BP Дадли назначен в совет директоров BP |
| 20:42 | Венгрия присоединится к зоне евро в 2012-2014 гг. |
| 20:28 | Объем строительства новых домов в США упал в январе до рекордно низкого значения |
| 09:20 | Страсбургский Суд признал приемлемым для себя рассматривать дело ЮКОСа |
| 09:02 | Обсудить российско-японские отношения. Медведев встречается с Таро Асо |
| 08:58 | Что случилось с сухогрузом New Star? |
| 04:59 | Греция начинает борьбу за иностранных инвесторов |
| 04:27 | Страховая группа Aegon предупредила о квартальных убытках |
| 04:00 | Экономический календарь: 18 февраля 2009 |
| 03:57 | Нефть снова стоит меньше 35 долларов за баррель |
| 03:54 | Американские фондовые индексы упали вплотную к ноябрьским минимумам |
| 03:44 | Иене грозит падение |
| 03:17 | Американские фондовые индексы упали |
| 02:48 | Цена на золото в одном шаге от $1000 за унцию |
| 02:37 | Владимир Путин решил потратить в 2009 году больше денег налогоплательщиков (видео) |
| 02:36 | Европейских лидеров обвинили в подкупе и воровстве |
| 02:31 | Президент США Барак Обама подписал масштабный план поддержки экономики |
| 02:20 | Цена на нефть сильно упала |
| 01:48 | Восточноевропейская угроза вызвала падение на рынках акций Западной Европы |
| 01:44 | Цена на золото взлетела до рекордной отметки с июля 2008 года |
| 01:08 | Торги в Европе завершись падением котировок акций |
| 00:45 | Виктор Черномырдин может стать персоной нон грата |
| 17 февраля 09: |
| 22:09 | Российский рынок акций снизился на почти 10% |
| 22:05 | Глава Минфина ФРГ: Страны еврозоны должны разбираться с долгами сообща |
| 21:52 | Россия будет поставлять в Китай 15 млн. т нефти в течение 20 лет в обмен на кредит в $25 млрд. |
| 21:50 | В Австралии число погибших вследствие пожаров достигло 200 человек |
| 12:44 | Печатные СМИ вымирают - около 10% изданий исчезнут в результате кризиса |
| 12:22 | Российский рынок акций: По итогам торгов ожидается снижение индексов |
| 12:19 | Власти Казахстана ввели мораторий на проверку малого и среднего бизнеса |
| 12:04 | Японский рынок акций закрылся снижением Nikkei и Topix в среднем на 1,6% |
| 12:02 | Цены на WTI остается ниже $37 за баррель |
| 11:57 | 36,6 - все на продажу! Начнем с "Верофарма" |
| 11:37 | Российские корабли разлили 300 т. нефтепродуктов у берегов Ирландии |
| 11:34 | Евро падает до десятилетнего минимума на фоне заявлений Moody`s |
| 05:54 | МЭА ждет кризиса нефтяных поставок в 2010 году |
| 05:33 | Аналитики прогнозируют значительное ослабление гривны |
| 05:00 | Экономический календарь: 17 февраля 2009 |
| 04:52 | Santander не может расплатиться с инвесторами своего фонда недвижимости |
| 03:57 | Батька Лукашенко опять жестоко расправился с опозицией |
| 03:34 | Компании разрывают контракты с клиентами из "группы риска" |
| 02:25 | Угроза финансовой стабильности Европы исходит с востока |
| 02:07 | Финансовый сектор вызвал падение фондовых индексов в Европе |
| 02:03 | Улюкаев прогнозирует рост курса рубля во втором полугодии |
| 00:54 | Торги в Европе завершись снижением котировок акций |
| 16 февраля 09: |
| 22:23 | Российский рынок акций зарылся снижением |
| 22:22 | Американский доллар укрепился до двухмесячного максимума |
| 22:15 | Билл Клинтон: Обама упустил шанс для хорошего старта |
| 22:01 | Саудовский фрегат не дал пиратам напасть на турецкое судно |
| 22:01 | Exxon продолжает переговоры с Газпромом об экспорте сахалинского газа |
| 21:41 | Прогноз DIW: Экономика Германии в I квартале снизится на 1,4% |
| 21:36 | В Азербайджане не будут работать при температуре воздуха выше 40 градусов |
| 21:35 | Китай отправляет в Европу "команду" по скупке компаний |
| 21:24 | Компания Acer Inc. выпустила в свет свой первый смартфон |
| 21:16 | Сечин ждет положительных итогов переговоров с Китаем по кредитам для "нефтянки" |
| 21:12 | Китайская компания Sichuan Auto ведет переговоры о покупке подразделения GM |
| 21:03 | В Барселоне компания Samsung представила экологически чистый телефон |
| 20:59 | Погашать ипотеку за счет материнского капитала можно будет уже с конца марта |
| 20:57 | Главы Минфинов стран G7 требуют от Тимоти Гейтнера более решительных действий |
| 20:22 | ГАЗ хочет реструктурировать облигационный долг |
| 13:42 | Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов |
| 13:23 | Дочка Норникеля консервирует предприятия в Западной Австралии |
| 13:06 | Итальянская мафия переходит на Skype |
| 12:48 | Британская атомная субмарина столкнулась с французской, не исключена утечка |
| 12:41 | На США падают обломки столкнувших спутников связи |
| 12:30 | S&P настроено весьма пессимистично в отношении Украины, прогноз "негативный" |
| 12:27 | Premarket: Внешний фон для российского рынка неоднозначен |
| 12:07 | Цены на нефть демонстрируют небольшой рост |
| 12:05 | Японский рынок акций закрылся разнонаправленным движением Nikkei и Topix |
| 11:48 | Иена укрепляется на фоне не слишком оптимистичных прогнозов G7 |
| 11:18 | В условиях финансового кризиса россияне предпочитают воздерживаться от полетов |
| 10:51 | Японские финансовые компании за июнь-декабрь сократили 4 тыс. сотрудников |
| 10:39 | Торги на рынках акций АТР проходят под красным флагом |
| 10:25 | В IV кв.08 ВВП Японии рухнул на 3,3%, за весь год – снизился на 0,7% |
| 05:58 | Глава Nokia считает, что рецессия продлится два-три года |
| 05:27 | Белый дом призывает автопром к компромиссам |
| 05:00 | Экономический календарь: 16 февраля 2009 |
| 04:43 | Credit Suisse выдаст информацию об американских клиентах налоговикам |
| 04:00 | Ограничения на выплаты американским топ-менеджерам будут принудительными |
| 02:48 | Скандал вокруг HBOS набирает обороты |
| 01:15 | Президент Медведев открыл цикл общения с народом |
| 15 февраля 09: |
| 23:16 | Как кризис изменит Америку! |
| 22:57 | Как кризис изменит Америку! |
| 19:43 | Кувейт: цены на нефть не вырастут выше $40 даже после сокращения добычи ОПЕК |
| 18:37 | В Японии произошло землетрясение силой 6 баллов |
| 17:15 | Московские аэропорты работают по фактической погоде |
| 16:58 | Indian Oil Corp снизила цены на авиакеросин на 3,8% |
| 15:47 | Стэнфорд сокращает финансирование из-за расследования его деятельности |
| 15:43 | Дмитрий Медведев: на борьбу с безработицей выделяется 44 млрд. руб. |
| 14:03 | Великобритания не впустила критика ислама |
| 13:53 | Глава Минфина США: принципы свободной торговли не должны нарушаться |
| 02:42 | G7 будет бороться с кризисом не взирая на средства |
| 14 февраля 09: |
| 20:59 | Малайзийская Puncak откажется от предложения по выкупу водных активов |
| 20:42 | «Восьмерка» будет помогать экономике и занятости |
| 19:42 | Медведев изменил порядок формирования Совета Федерации |
| 19:26 | Работающие британцы вынуждены спасать престарелых родителей от кризиса |
| 18:28 | Ливия претендует на покупку итальянских банков |
| 18:12 | Венгрия готовит самые масштабные реформы за последние 20 лет |
| 17:57 | Анонс: "Как кризис изменит Америку" |
| 17:43 | Россия и Турция могут перейти на расчеты в рублях и лирах |
| 17:37 | Обама: принятие плана стимулирования экономики – только первый шаг |
| 17:13 | Минфин РФ ограничит бонусы топ-менеджерам банков |
| 16:30 | На Киевском шоссе столкнулись 8 машин, есть пострадавшие |
| 16:24 | Китайская Sanyuan может купить активы Sanlu Dairy Group |
| 15:58 | Аэропорты Москвы из-за снегопада работают по фактической погоде |
| 15:47 | Обманутый Мэдоффом вкладчик застрелился |
| 14:49 | Главным в отношениях США и России в 2009 году станет замена договоров СНВ |
| 14:25 | МВФ получил у Японии кредит в $100 млрд. |
| 13:42 | В США закрылись еще 4 банка |
| 13:19 | Сенат США одобрил антикризисный план Барака Обамы на $787 млрд. |
| 05:55 | Eni продала газовые активы |
| 05:01 | Компания Баффета покупает долг Tiffany |
| 04:36 | G7 балансирует между борьбой с кризисом и реформой регулирования |
| 04:24 | Индекс Dow Jones опустился до минимальной отметки с ноября прошлого года |
| 03:46 | Цена на золото впервые за четыре дня снизилась |
| 03:35 | Американские фондовые индексы снизились |
| 03:33 | Carlyle Group будет инвестировать в акции банков |
| 02:34 | Цена на нефть стремительно выросла |
| 02:33 | Асо может стать третьим японским премьером, не продержавшимся и года |
| 01:41 | Рынки акций в Европе выросли; британский фондовый рынок в минусе |
| 01:38 | Палата представителей Конгресса США приняла план стимулирования экономики |
| 00:54 | Крупнейшие банки Америки ввели мораторий на изъятие ипотечного жилья |
| 00:39 | МТС положила глаз на салоны связи Эльдорадо |
| 00:30 | Торги в Европе завершись ростом котировок акций |
| 13 февраля 09: |
| 23:53 | Lloyds Banking Group сообщил о убытке от деятельности HBOS в размере $12 млрд. |
| 23:40 | Несмотря на кризис продажи Lego в США выросли на рекордные 38% |
| 23:36 | Китай обеспокоен планами США выпустить рекордное количество гособлигаций |
| 23:31 | Власти Южной Кореи надеется продать свои пакеты акций частных компаний |
| 23:09 | Лукойл хочет побороться за 2 месторождения нефти в Ираке |
| 22:59 | Продлен мандат наблюдателей ООН в регионе Грузии и Абхазии |
| 22:47 | Сумма зарплат и премий менеджеров Сбербанка в 2008г. выросла на 5% |
| 22:30 | Бернс: США не планируют размещения военных баз в Грузии |
| 22:14 | Российский рынок акций по итогам торгов закрылся ростом |
| 22:11 | Обаме придется в третий раз искать нового министра торговли |
| 22:07 | ТНК-BP снизит в 2009 году капвложения на 10% |
| 21:48 | Солана: Госсекретарь США встретится с главой МИД России 6 марта |
| 21:46 | 1234567890 секунд жизни Unix`а |
| 12:42 | ЦРУ возглавил выходец из семьи итальянских эмигрантов, не имеющий опыта в разведке |
| 12:32 | Premarket: Внешний фон для российского рынка достаточно благоприятен |
| 12:13 | В Штатах упал самолет, погибли 49 человек |
| 12:04 | Японский рынок акций закрылся повышением Nikkei и Topix |
| 12:00 | Цены на нефть продолжают демонстрировать смешанную динамику |
| 11:36 | Петросян оценил свой образ в $10 млн. и пытается отсудить их у американской DirecTV |
| 11:25 | Иена падает к доллару и евро на фоне коррекции на рынке акций |
| 09:00 | Экономический календарь: 13 февраля 2009 |
| 05:52 | В Британии начато расследование против AIG |
| 05:17 | Pioneer уходит с рынка плазменных телевизоров |
| 04:49 | Волатильные торги в США завершились разнонаправлено |
| 04:42 | Рубль по-прежнему выглядит рискованно |
| 04:11 | "Великая рецессия" продлится не меньше трех лет - эксперты |
| 03:52 | Американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено |
| 03:37 | Кризис может лишить Европу промышленной базы |
| 02:28 | Инвесторы в акции прогнозируют их падение в ближайшие полгода |
| 02:26 | Обвал на рынке нефти поставил под угрозу стабильность рубля |
| 02:04 | На рынке нефти продолжилось свободное падение – дна не видно |
| 01:58 | Золото снова подорожало на фоне высокого инвестиционного спроса |
| 01:45 | Европейские инвесторы все еще не верят американским властям |
| 00:35 | Бонусы членов правления ВТБ за год выросли почти втрое |
| 00:26 | Торги в Европе завершись снижением котировок акций |
| 12 февраля 09: |
| 23:58 | Fitch понизило рейтинг Украины до преддефолтного уровня "В" |
| 23:40 | Саакашвили назвал Россию главным врагом Грузии |
| 23:40 | Саакашвили назвал Россию главным врагом Грузии |
| 23:40 | Саакашвили назвал Россию главным врагом Грузии |
| 23:39 | Саакашвили назвал Россию главным врагом Грузии |
| 23:35 | Саакашвили назвал Россию главным врагом Грузии |
| 23:30 | Саакашвили назвал Россию главным врагом Грузии |
| 23:25 | Саакашвили назвал Россию главным врагом Грузии |
| 23:21 | Саакашвили назвал Россию главным врагом Грузии |
| 22:53 | Масленица в Москве поспорит с Октоберфестом и бразильским карнавалом |
| 22:35 | Российский рынок акций закрылся падением |
| 22:20 | Путин потребовал от нефтяников новых инвестиций |
| 09:00 | Экономический календарь: 12 февраля 2009 |
| 06:04 | Гендиректор Citigroup назначил себе зарплату в $1 |
| 05:16 | Германское машиностроение готовится к сокращениям |
| 04:46 | МЭА вновь понизило прогноз глобального нефтяного спроса |
| 04:12 | Рынок акций США немного восстановился после обвального падения |
| 04:11 | Акционеры Fortis проголосовали против сделки с BNP |
| 03:38 | Очередной рост запасов в США привел к падению стоимости нефти |
| 03:30 | На рынке наблюдается ажиотажный спрос на золото |
| 03:28 | Американский фондовый рынок вырос |
| 03:19 | Стратег Bank of America считает план спасения банков неэффективным |
| 02:36 | Citigroup рекомендует инвестировать в корпоративные облигации |
| 02:08 | Нефть снова сильно упала в цене |
| 02:03 | Цена на золото взлетела до максимальной отметки за 7 месяцев |
| 02:01 | Торговый дефицит Британии уменьшился |
| 01:38 | Европейские инвесторы продолжают оценивать предложения властей США |
| 01:09 | Российские миллиардеры потеряли две трети своих состояний |
| 01:08 | Уровень дефолтов в этом году будет выше, чем в Великую Депрессию - Moody’s |
| 00:25 | Совершено покушение на вице-мэра Воронежа |
| 00:20 | Березовский претендует на наследство Патаркацишвили |
| 00:07 | Торги в Европе завершись разнонаправлено |
| 11 февраля 09: |
| 22:28 | Российский рынок акций закрылся разнонаправлено |
| 22:20 | Исинбаева может подписать рекрдный контракт с китайской Li Ning |
| 22:19 | Rio Tinto близка к сделке с Chinalco на $20 млрд. |
| 22:11 | Нигерийские боевики угрожают итальянской Agip |
| 21:57 | Россия из-за кризиса сократит военный бюджет на 2009 года 15% |
| 21:52 | Запасы нефти в США выросли сильнее прогнозов |
| 12:33 | Российский рынок акций: Ожидается гэп вниз примерно на 3%-4% |
| 12:18 | План Обамы по поддержке банков может подорвать доверие к президенту |
| 12:00 | Цены на нефть растут на фоне утверждения плана Обамы по спасению экономики |
| 11:47 | Гейтнер: Надо вернуть доверие к финансовой системе |
| 11:35 | Доллар и иена растут на фоне опасений провала плана спасения экономики США |
| 05:30 | Рынок акций США ответил на планы властей обвалом котировок акций |
| 03:35 | Нефтяные трейдеры потеряли доверие к властям США |
| 03:22 | Инвесторы бегут в тихую гавань – золото дорожает |
| 03:19 | Американский фондовый рынок обвалился |
| 02:21 | Цена на нефть обвалилась более чем на 5% |
| 01:53 | Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери по итогам торгов |
| 01:49 | Цена на золото поднялась выше $900 за унцию |
| 00:15 | Торги в Европе завершись падением котировок акций |
| 00:09 | Сенат США принял план стимулирования экономики |
| 10 февраля 09: |
| 23:37 | Российский рынок акций продолжает рост |
| 23:19 | МАК: В катастрофе Boeing-737 в Перми виновен экипаж |
| 22:56 | Связьинвест пока остается без председателя совета директоров |
| 22:42 | Минфин США сделал ставку на частно-государственное партнерство |
| 22:29 | Газпром может отложить ряд проектов, но не будет менять дивидендную политику |
| 21:57 | Intel планирует потратить $7 млрд. на расширение производства в США |
| 21:56 | Британские банкиры повинились перед парламентом |
| 21:47 | Лукашенко: Белоруссия пока не собирается переходить на российский рубль |
| 21:33 | Рынок акций США открылся снижением |
| 21:24 | Гейтнер: Финансовая система США серьезно повреждена и нуждается в поддержке |
| 21:21 | S&P изменило прогноз рейтингов ритейлера X5 на "негативный" со "стабильного" |
| 21:14 | РТС вырос на 5,92% до 602,86 пункта |
| 05:52 | RBC прогнозирует банкротство каждого восьмого кредитора в США |
| 05:16 | Прибыль NYSE Euronext снизилась на 20% |
| 04:41 | Латвия переживает самую глубокую рецессию среди стран ЕС |
| 04:17 | Рынок акций США замер в ожидании пакета мер по поддержке экономики |
| 03:50 | Цена на нефть опустилась ниже $40 за баррель |
| 03:46 | Ливия может стать главным акционером Unicredit |
| 03:28 | Американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено |
| 03:11 | Нефть подешевела из-за опасений за перспективы спроса |
| 03:07 | Цена на золото упала ниже $900 за унцию |
| 02:39 | Спад в Латинской Америке усилится из-за Азии - Morgan Stanley |
| 01:46 | Рамзан Кадыров предложил Ахмеду Закаеву вернуться в Чечню |
| 01:36 | Фондовые индексы Европы выросли, но инвесторы проявляют осторожность |
| 01:32 | “Газпромбанк” открыл "Мечелу" кредитные линии один миллиард долларов |
| 00:38 | Торги в Европе завершись ростом котировок акций |
| 00:14 | Лужков взялся за поддержку малого бизнеса |
| 00:05 | Лужков запретил проверки малого бизнеса |
| 09 февраля 09: |
| 23:32 | Число жертв пожаров в Австралии возросло до 171 |
| 23:28 | Чехия созывает неформальный антикризисный саммит ЕС |
| 23:20 | Пекинский отель "Mandarin Oriental" полностью сгорел (видео) |
| 23:19 | Российский рынок акций закрылся уверенным ростом |
| 13:45 | На АвтоВАЗе вновь заработал главный конвейер |
| 13:43 | Российский рынок открылся ростом индексов |
| 13:34 | Черногория противится вступлению Украины в ВТО |
| 13:31 | Сбербанку в 2009г. может понадобиться капитал в 300 млрд. руб. |
| 13:04 | Арестованный в Японии пакистанец, убивший россиянку, признал свою вину |
| 12:54 | "Главмосстрой" арестовали по требованию Альфа-банка |
| 12:43 | Москва не будет встревать в отношения США и Киргизии |
| 12:28 | Premarket: Для российского рынка наблюдается позитивный внешний фон |
| 12:26 | Nissan прогнозирует убытки и сокращает 20 тыс. сотрудников |
| 12:21 | Белый дом останется без ремонта. Властям не хватило денег |
