|
| 12 июля 09: |
| 17:04 | Ericsson планирует инвестировать в Корею 1,5 млрд долларов |
| 00:07 | Крупный кредитор из США СIT Group готовится к банкротству |
| 11 июля 09: |
| 20:05 | РЖД: Инвестиции в БАМ до 2020 года составят 400 млрд рублей |
| 17:48 | КНР выплатит компенсации семьям жертв этнических погромов |
| 02:28 | Дворкович: Небольшая девальвация рубля возможна |
| 01:44 | Европейские фондовые биржи закрылись снижением индексов |
| 00:40 | Райффайзенбанк сменил убыток на прибыль в 577 млн рублей |
| 00:25 | Торги в США проходят в красной зоне |
| 10 июля 09: |
| 22:38 | Российский рынок обрушился к закрытию торгов |
| 21:27 | S&P: Российским банкам нужна докапитализация в $40 млрд |
| 21:12 | Российские индексы обвалились в ходе торгов |
| 21:02 | Дефицит баланса внешней торговли США — минимальный за 10 лет |
| 20:52 | Fitch изменило прогноз по рейтингам Бинбанка |
| 20:10 | Украина получит третий транш от МВФ в размере $3,3 млрд |
| 20:10 | Минобрнауки готовит программу льготных студенческих кредитов |
| 19:42 | Президент Литвы снизила себе зарплату в два раза |
| 19:38 | Белоруссия попросила у ЕС финансовой поддержки |
| 19:23 | Миловидов: Лучше российских рынков только китайские |
| 19:09 | AIG просит власти США выплатить работникам миллионные премии |
| 19:00 | Курсы евро и доллара растут в ходе торгов |
| 18:17 | ЦБ РФ не зафиксировал укрепление рубля в июне |
| 18:01 | Европейский ЦБ начал выкупать обеспеченные облигации |
| 17:45 | Дефицит бюджета РФ за полугодие составил 753,6 млрд рублей |
| 17:25 | ЦБ понизил ставку рефинансирования до 11% |
| 16:16 | «Межрегфинкомбанк» лишился лицензии на банковские операции |
| 05 июля 09: |
| 00:03 | Кредит Украине в $4 млрд может устроить «Тройка Диалог» |
| 04 июля 09: |
| 16:52 | Индия: Доллар представляет для нас проблему |
| 01:00 | Европейские биржи закрылись снижением разнонаправленно |
| 00:30 | Чистый убыток ВТБ в I полугодии составил 26,45 млрд рублей |
| 03 июля 09: |
| 23:42 | Россельхозбанк обещал давать на 40% больше кредитов |
| 23:12 | Российские фондовые торги завершились в отрицательной зоне |
| 22:33 | Великобритания готова одолжить Magna на покупку Opel |
| 21:26 | На ММВБ в июне поставлен рекорд по объему торгов |
| 20:44 | Набиуллина: Малый бизнес должен кредитоваться под 13-14% |
| 20:03 | Rio Tinto провела пятое по величине размещение акций |
| 19:17 | ЦБ предложит банкам беззалоговые кредиты на 175 млрд рублей |
| 18:26 | Бельгийской королевской семье урежут финансирование |
| 13 июня 09: |
| 17:26 | Lehman Brothers хочет выкупить у Barclays свою мебель |
| 12 июня 09: |
| 21:38 | Армения получила от России 500 млн долларов |
| 21:07 | Хедж-фонды показали в мае лучший за 9 лет результат |
| 14:43 | BlackRock станет крупнейшим в мире инвестфондом |
| 00:16 | Торги в Европе завершились в зеленой зоне |
| 11 июня 09: |
| 23:04 | Торги в России завершились с минимальным плюсом |
| 22:59 | Великобритания разморозит активы исландского Landsbanki |
| 22:13 | Рубини: В мире могут появиться новые резервные валюты |
| 20:02 | Объем первого аукциона годового РЕПО ЦБ — 120 млрд рублей |
| 19:39 | IFС и Минфин могут создать фонд для капитализации банков РФ |
| 19:15 | «Роснефть» погасила кредит на 1,85 млрд долларов |
| 19:00 | РЖД могут не выплатить дивиденды за 2008 год |
| 18:54 | Опубликован ТОП-50 самых богатых украинцев |
| 16:49 | WSJ: Рост доходности US Treasuries бьет по жилищному рынку |
| 16:26 | Экс-спикер Госдумы возглавил совет директоров Мособлбанка |
| 15:36 | Зарплаты в Citigroup, AIG и BofA будет выдавать спецчиновник |
| 15:26 | Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» упала на 62,4% |
| 15:22 | ФРС США потеряла от акций AIG 4,9 млрд долларов |
| 14:42 | Международные резервы РФ за неделю выросли на $8,4 млрд |
| 14:37 | Российские биржи начали день ростом |
| 13:28 | Дефицит бюджета США приближается к 1 трлн долларов |
| 11:42 | Торги на фондовых рынках Азии идут разнонаправленно |
| 05:08 | «Бежевая книга» обеспечила «красное» закрытие Wall Street |
| 10 июня 09: |
| 23:42 | Британские депутаты отчитаются о доходах через интернет |
| 23:09 | ЦБ РФ 15 и 16 июня проведет два беззалоговых аукциона |
| 06 июня 09: |
| 21:23 | Минфин РФ может внести ОФЗ в капитал 1-2 банков |
| 19:27 | Шувалов: РФ не будет создавать банк «плохих» активов |
| 18:57 | Иностранные инвестиции в рынок акций РФ достигли рекорда |
| 17:59 | ВТБ 24 хочет секьюритизировать кредиты на 30 млрд рублей |
| 17:06 | Улюкаев: ЦБ РФ купил за неделю на валютном рынке $1 млрд |
| 16:22 | Свободное плавание курса рубля могут ввести на год раньше |
| 15:37 | Кудрин: Юань станет мировой резервной валютой через 10 лет |
| 15:20 | Торги на рынке акций США завершились разнонаправленно |
| 02:04 | «Центральный телеграф» выплатит акционерам 29,4 млн рублей |
| 01:30 | Минфин РФ докапитализирует банки при помощи ОФЗ |
| 01:15 | Кудрин: РФ будет с 2010 года брать за границей по $10 млрд |
| 01:00 | Кудрин: Дефицит бюджет РФ в 2009 году может достичь 10% ВВП |
| 00:13 | На ММВБ будут продавать акции высокотехнологичных компаний |
| 00:00 | Россия не будет брать деньги за рубежом |
| 05 июня 09: |
| 23:01 | Российские торги акциями завершились ростом на 2-4% |
| 22:56 | Минфин разместил облигации на 60 млрд рублей |
| 22:50 | Минсельхоз выделит на завершение объектов АПК 74 млрд рублей |
| 22:33 | Доля «просрочки» у ВТБ-24 на 1 июня — 2,3% |
| 21:27 | АЛРОСА продаст 45% «КИТ Финанса» РЖД в течение июня |
| 10 мая 09: |
| 22:20 | Торги на Тель-авивской бирже завершились ростом |
| 09 мая 09: |
| 20:52 | Победитель финала Кубка УЕФА получит 2,5 млн евро |
| 17:05 | Грипп сократил поток туристов в Мексику на 85% |
| 15:21 | МВФ готов принять Косово в свои ряды |
| 14:07 | Квартальный убыток Berkshire Hathaway составил $1,534 млрд |
| 13:38 | Американские биржи закрылись в зеленой зоне |
| 13:15 | Европейские биржи закрылись ростом индексов |
| 00:30 | МВФ одобрил выделение Украине транша на 2,8 млрд долларов |
| 08 мая 09: |
| 23:05 | Американские индексы растут в хоте торгов |
| 22:51 | Торги в России завершились разнонаправлено |
| 21:09 | Британских министров уличили в трате бюджетных средств |
| 18:49 | Чистое предложение иностранной валюты в РФ — $1,26 млрд |
| 18:43 | Кредиты на образование будут доступны студентам с 2010 года |
| 18:41 | Taylor Wimpey и 3i проведут допэмиссии для снижения долга |
| 18:02 | Убытки канадского страховщика Manulife за квартал — $918 млн |
| 17:37 | Банки привлекли беззалоговые кредиты ЦБ на 20,7 млрд рублей |
| 17:23 | «РусГидро» может отказаться от дивидендов за 2008 год |
| 16:56 | ЕБРР поможет восточноевропейским «дочкам» UniCredit |
| 16:41 | Квартальные убытки RBS составили 857 млн фунтов |
| 15:17 | Десяти банкам США нужно увеличить капитал на $74 млрд |
| 15:12 | Ведомости: Дивиденды «Аэрофлота» составят 450-500 млн рублей |
| 14:39 | Российские биржи открылись разнонаправленно |
| 14:27 | Commerzbank сменил прибыль на убыток в 861 млн евро |
| 13:52 | «Роснефть» может урезать выплаты независимым директорам |
| 12:32 | Убытки AIG снизились за I квартал на 44,2% — до $4,353 млрд |
| 11:56 | Азиатские биржи демонстрируют отрицательную динамику |
| 11:46 | Американские торги завершились падением индексов |
| 07 мая 09: |
| 23:51 | ВЭБ выделяет 10 банкам «суборды» на 19,22 млрд рублей |
| 22:48 | Российский рынок акций закрылся ростом индекса РТС на 5,04% |
| 22:43 | Бернанке предложил банкам США жить по-другому |
| 21:59 | ЦБ значительно увеличил объем покупки долларов и евро |
| 21:17 | ЕК одобрила национализацию Commerzbank с рядом условий |
| 21:02 | ЕЦБ выдаст банкам годовые кредиты и выкупит облигации |
| 20:23 | ЦБ РФ изменит сплав монет номиналом 1, 2 и 5 рублей |
| 19:57 | FT: Центробанки ЕС потеряли $40 млрд на продаже золота |
| 19:35 | ВЭБ выпустит 1-летние облигации на 10 млрд долларов |
| 19:31 | ФАС нашла нарушения в работе Абсолют Банка и 24 страховщиков |
| 18:32 | Индекс ММВБ вырос на 4% в ходе торгов |
| 17:17 | Сбербанк выдаст «Евроцементу» кредитов на 15 млрд рублей |
| 16:38 | Чистая прибыль Barclays в I квартале увеличилась на 12% |
| 16:15 | Международные резервы РФ увеличились на 5,3 млрд долларов |
| 16:07 | В США расследуют первое дело об инсайде в операциях с CDS |
| 15:09 | Убыток Societe Generale в I квартале составил 278 млн евро |
| 14:35 | Российские торги начались повышением основных индексов |
| 14:10 | Улюкаев: Банки переживут спад цен на нефть до $25 за баррель |
| 14:04 | ЦБ РФ отозвал лицензию у саратовского «WDB-банка» |
| 11:30 | Фондовые индексы на торгах в Азии 7 мая повышаются |
| 11:22 | Фондовые индексы США выросли |
| 00:13 | Wells Fargo необходимо привлечь 15 млрд долларов |
| 06 мая 09: |
| 23:20 | Чистый убыток ВТБ за 4 месяца составил 25,9 млрд рублей |
| 22:30 | Игроки ипотечного рынка перевели политикам 370 млн долларов |
| 21:35 | Прокуратура нашла нарушения при потребкредитовании в ВТБ 24 |
| 19:47 | Shell разместит бонды на 5 млрд евро |
| 17:58 | Босния и Герцеговина получит от МВФ 1,2 млрд евро |
| 15:22 | Munich Re сократила прибыль за I квартал до 420 млн евро |
| 15:13 | Bank of America необходимо увеличить капитал на $35 млрд |
| 14:57 | «Аэрофлот» может выплатить дивиденды за 2008 год |
| 14:45 | «Ведомости»: Затраты России на «Евровидение» не окупятся |
| 14:38 | Торги в России открылись снижением индексов |
| 14:30 | BNP Paribas получил в I квартале 1,558 млрд евро прибыли |
| 14:05 | Власти США выделят 63 млрд долларов на здравоохранение |
| 11:58 | Азиатские биржи демонстрируют положительную динамику |
| 11:46 | Американские торги завершились падением индексов |
| 00:53 | Партии Госдумы за квартал получили из бюджета 1,3 млрд руб. |
| 05 мая 09: |
| 23:30 | ЕС удвоил объем займов для Восточной Европы |
| 23:11 | Годовая прибыль Номос-банка составила 3,49 млрд рублей |
| 23:10 | Росскийский рынок акций закрылся без единого тренда |
| 21:09 | Лондонская межбанковская ставка впервые опустилась ниже 1% |
| 21:01 | Чистая прибыль Бинбанка в I квартале упала на 48,09% |
| 19:40 | ЕС выделит на развитие экономики Кении 399 млн евро |
| 19:13 | Объем кредитования физлиц банками РФ в марте упал на 2,5% |
| 18:35 | Fitch присвоил окончательный рейтинг облигациям «Газпрома» |
| 18:26 | Банки привлекли беззалоговые кредиты ЦБ на 17,6 млрд рублей |
| 18:18 | Вклады физлиц в банках РФ снизились за март на 0,3% |
| 17:21 | Финдиректора компаний США пострадали из-за отмены бонусов |
| 17:00 | ЧТПЗ планирует не выплачивать дивиденды |
| 16:59 | ФРС США выкупила гособлигаций на 8,5 млрд долларов |
| 16:57 | Часть банков США после стресс-тестов увеличит свой капитал |
| 16:16 | ВТБ рассматривает схему компенсации миноритариям банка |
| 16:15 | На новую форму от Юдашкина у армии РФ не хватает средств |
| 16:10 | «Главстрой» отдаст Банку Москвы «Подольские просторы» |
| 15:43 | Мексика снижает налог на морские круизы |
| 15:28 | Квартальная прибыль Hannover Re выросла на 42,7% |
| 14:57 | Лучшие вузы РФ получат от правительства 30 млрд рублей |
| 14:44 | Wells Fargo может понадобиться увеличение капитала |
| 14:41 | Курс доллара снизился в начале торгов на 18 копеек |
| 14:37 | Российские торги начались повышением основных индексов |
| 14:10 | Чистые убытки UBS AG в I квартале сократились в 6 раз |
| 11:45 | МВФ одобрил выделение Румынии кредита на 17,1 млрд долларов |
| 11:12 | Фондовые индексы на торгах в Азии 5 мая повышаются |
| 10:52 | Фондовые индексы США существенно выросли |
| 00:09 | Торги в Европе завершились в плюсе |
| 00:03 | ЦБ увеличил объем беззалогового аукциона в 4 раза |
| 00:00 | «Соллерс», возможно, не выплатит дивиденды за 2008 год |
| 04 мая 09: |
| 23:34 | МТС договорился о продлении срока части кредита до 2012 года |
| 23:18 | МДМ-банк закроет европейское представительство в Лондоне |
| 22:54 | Российские биржи закрылись ростом |
| 22:19 | ВЭБ завершил сделку по приобретению банка Глобэкс |
| 22:07 | Торги в США открылись ростом |
| 20:36 | Резервный фонд РФ снизился на 13,7% — до 3,551 трлн рублей |
| 20:22 | Глава AIG получит зарплату за 2008 год в размере 1 доллара |
| 19:54 | ФТС в январе-апреле перечислила в бюджет 872,56 млрд рублей. |
| 18:01 | Счетная палата не нашла нарушений в деятельности ЦБ |
| 18:01 | В Европе открылась валютная онлайн-биржа FOREX.com |
| 17:30 | MasterCard в I квартале снизил прибыль на 18% |
| 17:21 | Банки привлекли беззалоговые кредиты ЦБ на 8,7 млрд рублей |
| 15:59 | ФРС даст более длительные кредиты под залог недвижимости |
| 15:44 | «АвтоВАЗ» начал субсидировать кредиты покупателям Lada |
| 15:04 | Mitsubishi UFJ терпит убытки за год впервые в своей истории |
| 14:35 | Российские торги начались повышением основных индексов |
| 14:24 | Морис Гринберг собирается продать 12,9 млн акций AIG |
| 14:22 | Европейские фондовые индексы за неделю прибавили по 2% |
| 14:11 | Курс доллара упал на открытии торгов на 13 копеек |
| 13:42 | Фондовые индексы в США в апреле существенно выросли |
| 12:32 | BofA планирует привлечь 10 млрд долларов |
| 11:59 | Отток средств частных инвесторов из ПИФов замедлился |
| 11:53 | Азиатские индексы растут в ходе торгов |
| 03 мая 09: |
| 23:35 | Баффету безразличны стресс-тесты |
| 19:53 | Британские банки HBOS и RBS повысили кредитные тарифы |
| 19:22 | Япония и Китай внесут по $38,4 млрд в азиатский стабфонд |
| 15:21 | Обама обещает снижение доли Уолл-стрит в экономике США |
| 14:11 | Баффет: Berkshire Hathaway за I квартал подешевела на 6% |
| 02 мая 09: |
| 21:42 | Citigroup нужны 10 млрд долларов, чтобы пройти стресс-тест |
| 15:35 | Число обанкротившихся банков в США достигло 32 |
| 13:00 | По итогам торгов азиатские индексы повысились |
| 12:40 | Торги на рынке акций США 1 мая завершились в плюсе |
| 00:26 | UBS отказывается открыть тайну вкладов властям США |
| 01 мая 09: |
| 23:20 | Прибыль MasterCard в I квартале — 367,2 млн долларов |
| 21:50 | Австралийский Macquarie Group привлек у инвесторов $398 млн |
| 17:55 | FTSE снизился на открытии, остальные биржи Европы отдыхают |
| 17:42 | Freddie Mac хотело выплатить Келлерманну 700 тысяч долларов |
| 17:20 | SMFG покупает более 50% активов Citigroup в Японии |
| 16:53 | Миллиардер Стэнфорд не смог сдаться властям |
| 16:38 | Зарплата главы AIG в 2008 году составила $1 |
| 15:48 | Мексике дадут 3 млрд долларов на борьбу со свиным гриппом |
| 15:04 | Прибыль Rentokil Initial выросла в I квартале на 16,1% |
| 13:31 | Убыток MetLife составил в I квартале 548 млн долларов |
| 12:36 | Торги на биржах Европы завершились 30 апреля ростом индексов |
| 12:31 | Фондовые индексы на торгах в Азии 1 мая повышаются |
| 12:19 | Фондовые индексы США изменились разнонаправленно |
| 30 апреля 09: |
| 22:14 | Российские торги завершились разнонаправлено |
| 21:25 | Exxon Mobil снизила чистую прибыль в I квартале на 58% |
| 20:17 | Операционная прибыль Aetna в I квартале упала на 6% |
| 19:55 | Акционеры «БТА банка» требуют с Казахстана $3 млрд |
| 19:45 | На развивающихся рынках размещен рекордный объем облигаций |
| 19:22 | Минута пожара обходится РФ в среднем в 30 тысяч рублей |
| 19:12 | Число коррупционных преступлений выросло в РФ за год на 95% |
| 18:50 | Медведев лично огласит Бюджетное послание парламенту |
| 17:58 | Доллар на Первомай будет дешевле 33 рублей |
| 11:59 | Индекс Nikkei растет в ходе торгов на 4% |
| 11:48 | Торги в США завершились ростом индексов |
| 05:40 | ФРС США сохранила ставку рефинансирования на уровне 0-0,25% |
| 00:40 | Торги в Европе завершились в плюсе |
| 00:29 | IFC выделит региональным банкам РФ до 1 млрд долларов |
| 29 апреля 09: |
| 22:34 | Профицит бюджета РФ в январе-феврале — 132,5 млрд рублей |
| 22:28 | Объем вкладов россиян вырос в марте на 1,7% |
| 14:56 | Торги в России открылись ростом индексов |
| 14:16 | Курс доллара упал на открытии торгов на 21 копейку |
| 14:02 | 75% активов Fortis продадут BNP Paribas |
| 12:19 | В Калифорнии арестован глава крупного инвестфонда |
| 11:54 | Индексы на торгах в Азии в основном повышаются |
| 11:43 | Фондовые индексы США незначительно понизились |
| 28 апреля 09: |
| 23:45 | IBM дополнительно выделит $3 млрд на выкуп своих акций |
| 23:22 | «Группа ГАЗ» реструктурировала 80% выпуска облигаций |
| 23:01 | Торги в России завершились снижением индексов |
| 22:05 | Минфин США займет во II квартале 361 млрд долларов |
| 27 апреля 09: |
| 23:11 | Российские торги завершились падением основных индексов |
| 22:54 | «Мечел» размещает облигации на 45 млрд рублей |
| 21:58 | Объем сделок прямого РЕПО с ЦБ РФ составил 49,03 млрд рублей |
| 21:31 | ЦБ будет компенсировать банку МПБ убытки на рынке МБК |
| 21:22 | ICBC увеличил чистую прибыль в I квартале 2009 года на 6,2% |
| 21:10 | Швейцария просит США прекратить «дело UBS» |
| 20:25 | Societe Generale мог потерять до 10 млрд евро |
| 20:08 | Объем внешнего госдолга РФ сократился до 39,05 млрд долларов |
| 19:21 | Чистая прибыль Сбербанка за 2008 год снизилась на 8,3% |
| 19:07 | Банки взяли у ЦБ без залога 9,58 млрд рублей на полгода |
| 18:24 | Россия выделит $2,4 млн на проектную деятельность ЭСКАТО |
| 18:14 | Почти 20% азиатских хедж-фондов закрылось с января 2008 года |
| 17:11 | МЭР: За март рубль значительно укрепился к мировым валютам |
| 16:59 | Улюкаев: Колебания курсов валют — в пределах нормы |
| 16:46 | Кудрин: Через год РФ вернется на рынок внешних заимствований |
| 16:26 | Газпром получил от Сбербанка кредит в 3 млрд долларов |
| 16:25 | «КИТ Финанс» продолжает избавляться от непрофильных активов |
| 15:29 | БТА-банк переименуется в АМТ-банк |
| 14:43 | Кудрин: Депутаты, обвиняя АСВ, основывались на ложных данных |
| 14:39 | Кудрин: Дефицит ПФР в 2010 году превысит 1 трлн рублей |
| 14:36 | Российские биржи начали неделю снижением индексов |
| 14:00 | НПФ Сбербанка будет работать в филиалах материнской компании |
| 13:20 | ВБ даст Мексике 205 млн долларов на борьбу со свиным гриппом |
| 11:31 | Азиатские торги акциями проходят без единого тренда |
| 26 апреля 09: |
| 19:45 | МВФ готовит первый в истории выпуск облигаций |
| 25 апреля 09: |
| 14:49 | Фондовый рынок США закрылся в зеленой зоне |
| 01:29 | Доля «плохих» кредитов в финсистеме РФ может превысить 10% |
| 00:14 | Фондовые рынки Европы закрылись ростом |
| 24 апреля 09: |
| 22:49 | Российские фондовые торги завершились без единой динамики |
| 21:56 | Торги в США открылись ростом индексов |
| 21:54 | Мастер-банк открыл новый офис в Москве |
| 20:53 | Fitch снизило рейтинг БТА банка до «ограниченный дефолт» |
| 20:44 | «Ренессанс» продлил свое предложение РБК до 22 мая |
| 20:36 | ЦБ в мае увеличит количество беззалоговых аукционов до семи |
| 19:00 | HSBC переносит торговое подразделение из Японии в Гонконг |
| 18:54 | Банки РФ выплатят по внешнему долгу во II квартале $13 млрд |
| 18:49 | Годовые убытки Nomura Holdings — 7,2 млрд долларов |
| 18:30 | Сбербанк может купить 53% акций казахстанского БТА банка |
| 17:44 | «Мегафон» может направить на выплату дивидендов $300 млн |
| 17:27 | ФАС одобрила сделку по покупке «Интерросом» 42% Росбанка |
| 17:05 | Центробанк понизил курс доллара на 1,1% |
| 16:06 | Суд арестовал 256 млн рублей на коррсчете Юниаструм банка |
| 15:21 | Bank of America мог купить Merrill Lynch под давлением |
| 14:38 | Российские торги начались снижением основных индексов |
| 14:12 | Золотовалютный резерв КНР составил 1 трлн 946 млрд долларов |
| 13:12 | Прибыль American Express за I квартал снизилась на 56% |
| 11:44 | Индексы на торгах в Азии 24 апреля в основном повышаются |
| 11:31 | Фондовые индексы США повысились |
| 23 апреля 09: |
| 23:56 | Рост страхового рынка в РФ сократился на 10-15% |
| 23:35 | Сомали получит донорскую помощь в размере $250 млн |
| 23:17 | ММВБ направит на выплату дивидендов 221,26 млн рублей |
| 23:17 | Чистая прибыль Union Pacific в I квартале упала на 18% |
| 22:59 | ЕС вводит контроль за рейтинговыми агентствами |
| 22:53 | Российские рынки закрылись ростом |
| 22:14 | Sibir Energy отрицает переговоры с «Газпром нефтью» |
| 22 апреля 09: |
| 11:50 | Азиатские биржевые индексы изменились в разных направлениях |
| 11:39 | Американские индексы выросли по итогам торгов |
| 00:40 | МВФ: Экономика мира до 2011 года потеряет еще $3,1 трлн |
| 00:06 | Прибыль Сбербанка в 2008 году — почти 110 млрд рублей |
| 21 апреля 09: |
| 23:35 | Украина просит у Всемирного банка еще 1,15-1,3 млрд долларов |
| 23:26 | Греф не ожидает проблем с ликвидностью банковского сектора |
| 23:02 | Сбербанку до осени 2009 года не потребуется докапитализация |
| 22:45 | Российские торги завершились падением основных индексов |
| 22:01 | Credit Suisse выплатит компенсацию в 128,4 млн долларов |
| 21:24 | Япония планирует выпустить облигации на 109 млрд долларов |
| 20:04 | Чистая прибыль Bank of New York Mellon упала в два раза |
| 19:57 | Прибыль UnitedHealth в I квартале снизилась на 1,1% |
| 19:03 | Генпрокуратура: Фонд ЖКХ расточительно расходует средства |
| 18:23 | Минфин разместил в пяти банках 50 млрд рублей |
| 17:55 | ЕЦБ может снизить процентную ставку |
| 17:20 | Минфин исключит Кипр из списка офшоров |
| 16:34 | АИЖК снижает объемы выкупа ипотеки у банков |
| 15:46 | Доллар на ММВБ превысил рубеж в 34 рубля |
| 15:07 | Костин: ВТБ, возможно, поможет «народным» акционерам |
| 14:36 | Российский рынок акций начал торги в отрицательной зоне |
| 14:32 | Костин: «Просрочка» ВТБ за I квартал выросла в 1,8 раза |
| 11:50 | Торги на азиатских биржах проходят в красной зоне |
| 11:34 | Американские индексы рухнули по итогам торгов |
| 00:59 | Чистая прибыль Альфа-банка по МСФО в 2008 году упала на 9,2% |
| 00:29 | Торги в Европе завершились падением индексов |
| 20 апреля 09: |
| 23:08 | Международные резервы РФ на 1 апреля составили $383,9 млрд |
| 23:04 | Российские торги завершились сильным снижением |
| 20:39 | Microsoft инвестирует в Россию 10 млрд рублей до 2012 года |
| 16:58 | Почти половина шведов выступает за переход их страны на евро |
| 16:35 | В банках РФ растет просроченная задолженность по кредитам |
| 15:07 | ЕЦБ может снизить учетную ставку до 1% |
| 14:35 | Российские торги начались снижением основных индексов |
| 13:18 | 50 компаниям ОПК открыли кредитные линии на 100 млрд рублей |
| 12:44 | Средства в Резервном фонде могут закончиться уже в 2010 году |
| 11:21 | Индексы на торгах в Азии 20 апреля, в основном, снижаются |
| 19 апреля 09: |
| 16:36 | Объем рисковых инвестиций в США упал на 47% |
| 15:35 | Китай намерен усиленно скупать акции европейских компаний |
| 00:33 | Великобритания опубликует список налоговых должников |
| 18 апреля 09: |
| 19:27 | ЕЦБ не будет снижать ставку до нуля |
| 18:39 | Бермудские острова решили открыть банковскую тайну |
| 17:24 | В США с начала года закрыто 25 банков |
| 15:56 | Китай инвестирует 10 млрд долларов в АСЕАН |
| 15:36 | МВФ выделит Мексике 47 млрд долларов |
| 13:43 | Торги в США завершились незначительным ростом |
| 01:11 | Совет директоров НЛМК рекомендует не выплачивать дивиденды |
| 00:29 | ВЭБ может купить у «КИТ Финанса» 40% акций «Ростелекома» |
| 00:17 | Федун: 30% управляющих компаний могут обанкротиться |
| 17 апреля 09: |
| 23:07 | «Газпром» разместил 10-летние бонды на 2,25 млрд долларов |
| 22:38 | Сбербанк начал компенсировать «дореформенные» вклады |
| 21:14 | HSBC выкупит облигации CLO на 487 млн евро |
| 20:39 | Миссия МВФ рекомендует фонду выделить Украине еще $2,8 млрд |
| 20:08 | ЦБР предоставит банкам 15 млрд рублей беззалоговых займов |
| 20:06 | Госдума в первом чтении одобрила закон о борьбе с инсайдом |
| 20:04 | Глава ЦБ Швейцарии: Дефицит еврозоны сократился |
| 19:17 | Пакистан получит от участников донорской конференции $5 млрд |
| 19:07 | ЦБ с 1 мая приостанавливает недельные аукционы РЕПО |
| 18:52 | Чистая прибыль Citigroup в I квартале — 1,59 млрд долларов |
| 18:39 | «Газпром» объявит прайсинг по евробондам на 2 млрд долларов |
| 18:17 | Доход Георгия Бооса в 2008 году превысил 122,37 млн рублей |
| 17:48 | Возбуждено дело о хищении 2 млрд рублей из казны Ленобласти |
| 17:18 | Китай может попытаться затормозить кредитный бум |
| 16:41 | Обеспеченных россиян в 2009 году станет на 15% меньше |
| 16:41 | MOL и OTP Bank обменялись акциями |
| 16:29 | Трише может столкнуться с расколом в руководстве ЕЦБ |
| 16:05 | Госдума приняла поправки в закон о рынке ценных бумаг |
| 15:58 | JPMorgan Chase разместил облигации на 3 млрд долларов |
| 14:37 | Российские торги начались ростом основных индексов |
| 14:36 | Банки РФ могут освободить от наращивания кредитных портфелей |
| 14:04 | Пакистану выделят помощь в размере 4 млрд долларов |
| 00:55 | ФРС США выкупила облигаций на 1,5 млрд долларов |
| 00:18 | S&P понизило рейтинг МДМ-банка |
| 16 апреля 09: |
| 23:59 | Хиллари Клинтон оплатит предвыборные долги |
| 23:47 | JPMorgan готов вернуть государственные деньги |
| 23:31 | Прибыль 30-ти крупнейших банков РФ — 1,017 трлн рублей |
| 22:16 | ЛУКОЙЛ досрочно погасил кредит в 400 млн евро |
| 22:08 | Generali не отказалась от увеличения доли в «Ингосстрахе» |
| 21:00 | Французский госбанк CDC получил убыток впервые за 200 лет |
| 20:32 | Выплаты вкладчикам СМКБ и «Фемили» составят 150 млн рублей |
| 20:32 | Объем сделок РЕПО c ЦБ РФ — 11,49 млрд рублей |
| 20:07 | ВТБ будет наращивать кредитование реального сектора |
| 20:03 | ЕБРР купит блокпакет Parex banka |
| 19:52 | JPMorgan: Рынки акций emerging markets вырастут еще на 39% |
| 19:17 | Альфа-банк ожидает нулевую прибыль в 2009 году |
| 19:02 | Японский банк Sumitomo Mitsui открыл в России «дочку» |
| 18:40 | Чистая прибыль JPMorgan Chase выросла за квартал в 3 раза |
| 18:28 | Курс евро на торгах ММВБ пробил отметку 44 рубля вниз |
| 18:19 | Состояние 825 тысяч китайцев превышает 1,5 млн долларов |
| 18:09 | Lehman Brothers принесет юристам рекордные гонорары |
| 16:28 | Международные резервы РФ снизились на 1,1 млрд долларов |
| 16:00 | ЦБ назначил АСВ временным управляющим банка «ВЕФК-Сибирь» |
| 15:11 | ЦБ РФ отозвал лицензию у банка СМКБ |
| 14:46 | ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Фемили» |
| 14:36 | Рынок акций РФ открылся незначительным ростом индексов |
| 13:48 | «Коммерсантъ»: «Мосмарт» объявит техдефолт |
| 00:57 | СГ «Уралсиб» застраховала инкассаторов «Юнистрима» |
| 00:26 | Торги в Европе закончились разнонаправлено |
| 15 апреля 09: |
| 23:54 | Fitch понизило рейтинг банка «Ренессанс Капитал» |
| 23:02 | Жуков: РЖД выплатит дивиденды за 2008 год |
| 22:58 | Госдума приняла закон об ускоренном повышении пенсий |
| 22:29 | Гражданскому сектору РФ могут субсидировать кредитные ставки |
| 22:28 | Иностранные вложения в активы США — 22 млрд долларов |
| 22:20 | Госдума приняла поправки в закон о бюджете ПФР |
| 15:13 | Администрация Обамы раскроет данные крупнейших банков |
| 15:03 | ВЭБ потратил на рефинансирование внешних долгов $10,58 млрд |
| 14:58 | UBS прогнозирует убытки в I квартале в 1,75 млрд долларов |
| 14:41 | Российские торги начались снижением основных индексов |
| 14:01 | В РТС стартовали торги фьючерсами на платину и палладий |
| 12:10 | Один из клиентов UBS сознался в махинациях |
| 11:48 | Американские индексы снизились по итогам торгов |
| 11:44 | Торги на азиатских биржах проходят в красной зоне |
| 01:03 | Наблюдательный совет Сбербанка выдвинут в старом составе |
| 00:50 | Dresdner Bank закрывает свое представительство в Киеве |
